Bài viết này sẽ giúp bạn có kiến thức tổng quan về các phiên bản dòng khởi động mềm Schneider ATS48 và lựa chọn thiết bị phù hợp nhất cho máy móc cần sử dụng.
Dòng sản phẩm khởi động mềm Schneider Altistart 48 không còn lạ lẫm giới giới kỹ thuật trong quy trình khởi động và dừng động cơ. Là thiết bị chuyên dụng trong công nghiệp nặng, công suất từ 4 đến 900kW, sản phẩm có nhiều mã sản phẩm phù hợp với từng đặc tính động cơ khác nhau.
Dưới đây là hướng dẫn lựa chọn sản phẩm phù hợp (ứng dụng cho điện áp từ 230 đến 415V).
Có 2 cách để chọn khởi động mềm ATS48 phù hợp với động cơ:
Cách 1: Chọn dựa theo tải động cơ.
Nếu ứng dụng của bạn là tải nhẹ thì chọn Standard theo thông số ở hình minh hoạ bên dưới:
Ngược lại, ứng dụng của bạn là tải nặng thì chọn Severe hoặc động cơ khởi động trên 30 giây thì chọn Severe if>30s theo hình minh hoạ bên dưới:
Cách 2: Chọn dựa theo loại điều khiển đấu dây
Khi động cơ của bạn nối mạch tam giác (ứng dụng đặc biệt) thì lựa chọn thông số theo hình minh hoạ dưới đây:
Còn động cơ của bạn là sơ đồ đấu nối trực tiếp thì lựa chọn thông số theo hình minh hoạ dưới đây:
*Lưu ý: Nếu điện áp từ 208 đến 690V thì sẽ chọn theo những thông số và mã sản phẩm sau:
Công suất động cơ tính bằng HP thì lựa chọn thông số theo hình minh hoạ dưới đây:
Công suất động cơ tính bằng kW thì lựa chọn thông số theo hình minh hoạ dưới đây:
Thông tin số liệu các mã sản phẩm của Khởi động mềm ATS48
Công suất động cơ | Tải động cơ | Mã sản phẩm | ||
Điện áp | 230V | 400V | ||
kW | kW | A | ||
Severe | 3 | 5.5 | 12 | ATS48D17Q |
Standard | 4 | 7.5 | 17 | |
Severe | 4 | 7.5 | 17 | ATS48D22Q |
Standard | 5.5 | 11 | 22 | |
Severe | 5.5 | 11 | 22 | ATS48D32Q |
Standard | 7.5 | 15 | 32 | |
Severe | 7.5 | 15 | 32 | ATS48D38Q |
Standard | 9 | 18.5 | 38 | |
Severe | 9 | 18.5 | 38 | ATS48D47Q |
Standard | 11 | 22 | 47 | |
Severe | 11 | 22 | 47 | ATS48D62Q |
Standard | 15 | 30 | 62 | |
Severe | 15 | 30 | 62 | ATS48D75Q |
Standard | 18.5 | 37 | 75 | |
Severe | 18.5 | 37 | 75 | ATS48D88Q |
Standard | 22 | 45 | 88 | |
Severe | 22 | 45 | 88 | ATS48C11Q |
Standard | 30 | 55 | 110 | |
Severe | 30 | 55 | 110 | ATS48C14Q |
Standard | 37 | 75 | 140 | |
Severe | 37 | 75 | 140 | ATS48C17Q |
Standard | 45 | 90 | 170 | |
Severe | 45 | 90 | 170 | ATS48C21Q |
Standard | 55 | 110 | 210 | |
Severe | 55 | 110 | 210 | ATS48C25Q |
Standard | 75 | 132 | 250 | |
Severe | 75 | 132 | 250 | ATS48C32Q |
Standard | 90 | 160 | 320 | |
Severe | 90 | 160 | 320 | ATS48C41Q |
Standard | 110 | 220 | 410 | |
Severe | 110 | 220 | 410 | ATS48C48Q |
Standard | 132 | 250 | 480 | |
Severe | 132 | 250 | 480 | ATS48C59Q |
Standard | 160 | 315 | 590 | |
Severe | 160 | 315 | 590 | ATS48C66Q |
Standard | – | 355 | 660 | |
Severe | – | 355 | 660 | ATS48C79Q |
Standard | 220 | 400 | 790 | |
Severe | 220 | 400 | 790 | ATS48M10Q |
Standard | 250 | 500 | 1000 | |
Severe | 250 | 500 | 1000 | ATS48M12Q |
Standard | 355 | 630 | 1200 |
Từ những thông tin này, Phương Minh giúp bạn tham khảo thêm về cách lựa chọn thiết bị khởi động và dừng mềm ATS48 phù hợp cho động cơ của mình.
Xem tất cả sản phẩm khởi động mềm ATS48 đang kinh doanh tại Phương Minh:
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.