Mô tả
Schneider Electric cung cấp một loạt các màn hình HMI (Human Machine Interface) cho các hệ thống điều khiển và tự động hóa. Các màn hình này cung cấp giao diện người dùng trực quan để truy cập và điều khiển các thiết bị và hệ thống trong một công nghiệp hoặc dự án. Chúng có thể kết nối với các thiết bị qua các giao tiếp khác nhau như Ethernet, USB hoặc RS232/485. Các màn hình cung cấp tính năng như lập trình, cấu hình, hiển thị dữ liệu và gửi cảnh báo.
Thông số kỹ thuật
TÊN SẢN PHẨM | Màn hình HMI PFXET6400WAD Schneider |
---|---|
DÒNG | ET6000 |
THAY THẾ CHO DÒNG | GP4000E |
LOẠI | ET-6400WA |
LOẠI DÒNG CŨ | GP-4402WW |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | 24VDC |
ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 800×480 pixels (WVGA) |
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | rộng 7 inch |
LOẠI MÀN HÌNH | TFT color LCD |
MÀU SẮC HIỂN THỊ | 16 triệu màu |
THẺ NHỚ | FLASH EPROM 32MB |
BỘ NHỚ DỰ PHÒNG | SRAM 128KB |
COM 1 | RS-232C (Phích cắm D-Sub 9 chân) |
COM 2 | RS-422/RS-485 (Phích cắm D-Sub 9 chân) |
GIAO THỨC MẠNG | x1: IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
USB TYPE A | x1 USB 2.0 |
USB TYPE MICRO B | x1 USB 2.0 (USB transfer cable (PFXZUSCBMB2) or commercial USB microB transfer cable) |
KÍCH THƯỚC BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 190x135x1.6~5mm |
BẲNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG | Phim điện trở (analog, một lần chạm) |
TUỔI THỌ BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 1 triệu lần trở lên |
PIN DỰ PHÒNG | Pin thay thế, Pin chính để sao lưu dữ liệu đồng hồ |
ĐÈN NỀN | Đèn LED trắng (Không thể thay thế) |
TUỔI THỌ ĐÈN NỀN | 50.000 giờ trở lên (hoạt động liên tục ở 25°C) |
CHỨNG NHẬN | UL61010-2-201 (CSA C22.2 No.61010-2-201) |
KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI (WXHXD) | 205.5×150.5x45mm |
CẤP ĐỘ BẢO VỆ | IP65 |
KHỐI LƯỢNG | 0.8kg |
Các ưu điểm của màn hình HMI Schneider bao gồm:
- Giao diện người dùng trực quan: Cung cấp giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng để truy cập và điều khiển các thiết bị.
- Tính năng mở rộng: Có thể mở rộng các tính năng bằng cách kết nối với các thiết bị khác nhau.
- Tự động hóa và điều khiển: Hỗ trợ tự động hóa và điều khiển các thiết bị và hệ thống.
- Tính năng báo cáo và giám sát: Cung cấp các tính năng báo cáo và giám sát cho các hệ thống và thiết bị.
- Tương thích với các giao tiếp khác nhau: Hỗ trợ các giao tiếp khác nhau như Ethernet, USB hoặc RS232/485.
- Bảo mật tốt: Cung cấp các tính năng bảo mật cao để bảo vệ dữ liệu và hệ thống.